logo
Home > Chemical Name L index
Chemical Name L index
Structure Catalog # Chemical Name CAS MF MW
BJ23760 Lepidoside 32311-68-5 C26H28O14 564.4921 VIEW DETAILS >
BJ23926 Longilactone 129587-09-3 C19H26O7 366.4055 VIEW DETAILS >
BJ23927 Longilactone, delta-4(18)-Isomer, 2alpha-alcoho 149155-28-2 C19H28O7 368.4214 VIEW DETAILS >
BJ23953 Lignicol 153765-43-6 C11H12O6 240.2094 VIEW DETAILS >
BJ23971 Leonubiastrin 211686-25-8 C23H28O7 416.4642 VIEW DETAILS >
BJ23978 Lecocarpinolide J 147059-45-8 C21H28O7 392.4428 VIEW DETAILS >
AB37495 L-Tryptophan, N-(2-carboxyacetyl)- 29399-11-9 C14H14N2O5 290.2714 VIEW DETAILS >
BJ24077 Luteolin 5-rutinoside 140380-87-6 C27H30O15 594.5181 VIEW DETAILS >
BJ24183 Leoheteronin D 25532-83-6 C20H36O2 308.4986 VIEW DETAILS >
BJ24230 Lonfuranacid B 2131269-66-2 C12H20O5 244.2842 VIEW DETAILS >