logo
Home > Molecular Weight 500-600 index
Molecular Weight 500-600 index
Structure Catalog # Chemical Name CAS MF MW
BJ24294 Saucerneol D 630096-17-2 C31H36O8 536.6127 VIEW DETAILS >
BJ24295 4-O-Methylsaucerneol 198836-15-6 C32H40O8 552.6552 VIEW DETAILS >
BJ24279 Saucerneol F 1061273-57-1 C30H32O8 520.5703 VIEW DETAILS >
BJ24280 Saucerneol E 630096-18-3 C30H34O8 522.5862 VIEW DETAILS >
BJ24310 Tuberonoid A 1709795-29-8 C22H30O14 518.4652 VIEW DETAILS >
BJ24356 Dichotomoside A 845673-17-8 C26H32O13 552.5245 VIEW DETAILS >
BJ24355 Haenamindole 1818844-73-3 C29H28N4O5 512.5564 VIEW DETAILS >
BJ24320 Stachybotrin F 1510813-73-6 C29H39NO8 529.6219 VIEW DETAILS >
BJ24321 Stachybotrin E 1510813-72-5 C29H39NO8 529.6219 VIEW DETAILS >
BJ24326 Miniolutelide A 1012080-79-3 C26H32O10 504.5263 VIEW DETAILS >